В данной записи вы можете ознакомиться со Сметой доходов и расходов, а также с финансово-экономическим обоснованием. Внизу страницы вы также найдёте кнопки, чтобы скачать эти документы.
| Наименование показателя | ПЛАН | |
| (руб.) | ||
| Остаток на начало года | 121 374,68 | |
| ДОХОДЫ | ||
| 1 | Членские взносы | 1 839 209,00 |
| 2 | Задолженность членские взносы | 74 786,69 |
| 3 | Задолженность целевые взносы | 1 208 680,40 |
| 4 | Целевые взносы | 303 999,00 |
| Итого доходов | 3 426 675,09 | |
| РАСХОДЫ | ||
| 1 | Банковские услуги | 16 000,00 |
| 2 | Благоустройство территорий и мест общего пользования | 60 400,00 |
| 3 | Текущий ремонт дороги | 120 000,00 |
| 4 | Ремонт водопровода | 171 500,00 |
| 5 | Вывоз ТБО, контейнер для КМ | 200 000,00 |
| 6 | Оплата коммунальных услуг-электроэнергия | 100 000,00 |
| 7 | Вознаграждение труда председателя СНТ | 276 000,00 |
| 8 | Долг председателю СНТ за 2023 г | 78 500,00 |
| 9 | Взносы ФСС от НС и ПФ | 107 059,00 |
| 10 | Услуги бухгалтерского учета. | 204 000,00 |
| 11 | Оплата сантехнических услуг | 140 000,00 |
| 12 | Оплата клининговых услуг | 95 000,00 |
| 13 | Организационные расходы (объявления в СМИ, аренда зала) | 5 000,00 |
| 14 | Почтово-канцелярские расходы | 20 150,00 |
| 15 | Приобретение хоз.материалов и инвентаря (шкаф для хранения документов) | 24 000,00 |
| 16 | Прочие затраты на непредвиденные расходы | 33 600,00 |
| 17 | Транспортные расходы | 20 000,00 |
| 18 | Уплата налогов на воду и имущество, госпошлина | 20 000,00 |
| 19 | Услуги связи + приобретения оборудования связи | 18 000,00 |
| 20 | Членские взносы РОО ССР | 10 000,00 |
| 21 | Продление бухгалтерской программы 1 С-Садовод, СБИС | 20 000,00 |
| 22 | Юридические и нотариальные услуги | 60 000,00 |
| 23 | Ремонт будки СНТ | 40 000,00 |
| Итого расходов | 1 839 209,00 | |
| Членские взносы за 4 сотки | 3 025,01 | |
| Целевые взносы: | 1 512 679,40 | |
| 1 | Строительство новой скважины | 1 208 680,40 |
| 2 | Таблички | 30 000,00 |
| 3 | Видеокамеры | 215 954,00 |
| 4 | Установка забора на скважине | 58 045,00 |
| Целевые взносы за 4 сотки | 500,00 | |
| Итого | 303 999,00 | |
| Остаток на конец года | ||
Оригиналы документов находятся в помещении правления в д. Большие Карачуры, Чебоксарского района
