В этой записи вы можете посмотреть сводные таблицы исполнения Сметы расходов и Доходов СНТ НИВА, Бол. Карачуры за 2023 год.
ДОХОДЫ
План | Доход | Отклонение | ||
1 | Членские взносы | 1 339 800 | 1 227 783,04 | -112 016,96 |
2 | Задолженность членские взносы | 302 039,25 | 227 252,56 | -74 786,69 |
3 | Задолженность целевые взносы | 72 642 | 53 644,56 | -18 997,44 |
4 | Госпошлина | 1 200 | 1 200 | |
5 | Пени по решению суда | 7 956,67 | 7 956,67 | |
6 | Оплата представителя в суде | 3 000 | 3 000 | |
7 | Почтовые расходы по решению суда | 0 | ||
8 | Взносы за коммунальные услуги (эл.эн.) | 409 200 | 249 599,7 | -159 600,3 |
9. | Целевые взносы (строительство новой скважины) | 3 000 000 | 1 791 319,6 | -1 208 680,4 |
РАСХОДЫ
План | Расход | Отклонение | ||
1 | Банковские услуги | 11 500 | 15 890 | -4 390 |
2 | Благоустройство территорий | 125 000 | 27 140 | 97 860 |
3 | Ремонт водопровода | 111 272 | 110 486,68 | 785,32 |
4 | Вывоз ТБО | 200 000 | 166 317,69 | 33682,3 |
5 | Оплата комунальных услуг | 320 000 | 719 955,62 | -399 955,62 |
6 | Вознаграждение труда председателя | 240 000 | 161 500 | 78 500 |
7 | Взносы | 72 480 | 72 480 | |
8 | Оплата услуг бухгалтера, сантехника, рабочего | 402 000 | 400 850 | 1150 |
9 | Организационные расходы | 10 000 | 11 000 | -1 000 |
10 | Почтово-канцелярские | 20 000 | 13 594 | 6 406 |
11 | Приобретение хоз. материалов и инвентаря | 12 000 | 4 133 | 7 867 |
12 | Прочие затраты | 33 600 | 31999 | 1 601 |
13 | Транспортные расходы | 22 000 | 18 000,14 | 3 999,86 |
14 | Уплата налогов, госпошлина | 5 000 | 8603 | -3603 |
15 | Услуги связи + оборудование | 42 000 | 16 410 | 25 590 |
16 | Членские взносы в РОО ССР | 7 500 | 7 500 | 0 |
17 | Взыскания | |||
18 | 1С, СБИС | 15 000 | 19 986 | -4 986 |
19 | Юридические услуги | 50 000 | 60 310,21 | -10 310,21 |
20 | Ремонт будки | 15 000 | 5 000 | 10 000 |
-78 313,35 | ||||
1. | Целевые взносы (строительство новой скважины) | 3 000 000 | 1 682 000 | 1 318 000 |
Оригиналы документов находятся в помещении правления в д. Большие Карачуры, Чебоксарского района